<track id="ujdht"></track>

    1. <track id="ujdht"><span id="ujdht"></span></track>
    2. <bdo id="ujdht"></bdo>
      <menuitem id="ujdht"><optgroup id="ujdht"></optgroup></menuitem>
      <track id="ujdht"></track>
      <menuitem id="ujdht"></menuitem>

      國標固定不銹鋼法蘭球閥
      國標固定不銹鋼法蘭球閥
      國標固定不銹鋼法蘭球閥執行標準
      設計與制造按照 結構長度按照 法蘭尺寸按照 試驗和檢驗按照
      GB12237-89 GB/12221-89 JB/T82.1-94 GB/T13927-92

      國標固定不銹鋼法蘭球閥壓力試驗
      公稱壓力(MPa) 試驗壓力(MPa)
      強度 密封(水) 密封(氣) 上密封
      1.6 1.6 1.6 0.6 1.6
      2.5 2.5 2.5 2.5
      4.0 4.0 4.0 4.0
      6.4 6.4 6.4 6.4
      10.0 10.0 10.0 10.0

      國標固定不銹鋼法蘭球閥材料列表
      外形尺寸
      續表
      公稱通徑
      DN(mm)
      結構長度 連接尺寸 (mm) 外形尺寸 (mm)
      L D D1 D2 b f Z-φd H1 H2 H3 H4
      全通徑
      PN2.5(MPa)
      15 130 95 65 46 14 2 4-14 62 - 200 -
      20 140 105 75 56 16 2 4-14 68 - 204 -
      25 150 115 85 65 16 2 4-14 75 - 215 360
      32 165 135 100 76 18 2 4-18 85 - 240 390
      40 180 145 110 84 18 3 4-18 95   264 395
      50 200 160 125 99 20 3 4-18 110   274 470
      65 220 180 145 118 22 3 8-18 130   379 490
      80 250 195 160 132 24 3 8-18 155 - 389 580
      100 280 230 190 156 24 3 8-23 180 320 416 595
      125 320 270 220 184 26 3 8-25 250 380 542 650
      150 360 300 250 211 28 3 8-25 275 400 572 760
      200 400 360 310 274 30 3 12-25 330 450 730 820
      PN4.0(MPa)
      15 130 95 65 46 14 2 4-14 62 - 200 -
      20 140 105 75 56 16 2 4-14 68   204 -
      25 150 115 85 65 16 2 4-14 75 - 215 360
      32 180 135 100 76 18 2 4-18 85 240 390
      40 200 145 110 84 18 3 4-18 95   264 395
      50 220 160 125 99 20 3 4-18 110 _ 360 472
      65 250 180 145 118 22 3 8-18 130 - 379 530
      80 280 195 160 132 24 3 8-18 155 - 452 580
      100 320 230 190 156 24 3 8-23 180 320 479 630
      125 400 270 220 184 26 3 8-25 250 380 646 710
      150 400 300 250 211 28 3 8-25 275 400 666 760
      200 550 375 320 284 34 3 12-30 330 450 815 825
      PN6.4(MPa)
      15 145 105 75 46 20 2 4-14 70   200 -
      20 165 125 90 56 20 2 4-18 75   204 -
      25 180 135 100 65 24 2 4-18 85   215 360
      32 200 150 110 76 24 3 4-22/23 100   240 386
      40 215 165 125 84 26 3 4-22/23 115   264 394
      50 250 175 135 99 26 3 4-22/23 130   360 472
      65 280 200 160 118 26 3 8-22/23 155 - 379 530
      80 320 210 170 132 28 3 8-22/23 180 320 452 580
      100 360 250 200 156 30 3 8-26/25 210 340 480 630
      125 420 295 240 184 34 3 8-30 250 460 646 710
      150 420 340 280 211 36 3 8-34 275 480 666 760
      PN10.0(MPa)
      15 145 105 75 46 20 2 4-14 70 - 200 -
      20 165 125 90 56 20 2 4-18 75 - 205 -
      25 180 135 100 65 24 2 4-18 85 - 215 360
      32 200 150 110 76 24 3 4-23 100 - 240 386
      40 215 165 125 84 26 3 4-23 115 - 265 394
      50 250 195 145 99 28 3 4-26/25 130 - 360 472
      65 280 220 170 118 30 3 4-26/25 155 - 380 530
      80 320 230 180 132 32 3 8-26/25 180 320 452 580
      100 360 265 210 156 36 3 8-30 210 350 480 630
      波多野结衣中文
      <track id="ujdht"></track>

      1. <track id="ujdht"><span id="ujdht"></span></track>
      2. <bdo id="ujdht"></bdo>
        <menuitem id="ujdht"><optgroup id="ujdht"></optgroup></menuitem>
        <track id="ujdht"></track>
        <menuitem id="ujdht"></menuitem>

        香蕉视频app下载|vx4357 免费看毛片|smw295 亚洲精品无码|a4z189 h视频在线观看|lrx244 台湾中文娱乐网|4lx10 国产精品天干天干在线下载|sd4131 国产69囗曝吞精在线视频|wcb603 台湾佬中文网|r4m505 欧美日韩国产|vth122 午夜视频在线观看|5th895 黄色网站在线|5ae516 免费的黄色网站|lf3678 亚洲色网站|ekj43 国产精品天干天干在线下载|s3n457 丰满少妇被猛烈进入播放视频|mcw165 国产乱码精品一区二区三区久久|3kj476 国产99超碰人人做人人爱|zk3444 高清无码在线观看|gma812 在线视频精品|y4p569 人人操人人|xym850 最近中文字幕大全免费1|4rq376 免费看av|tz4306 在线观看黄色视频|wxl905 插插插综合|lcw612 欧美日韩国产|j2l765 亚洲影院|plu633 樱花草视频在线观看www中文|2nb68 亚洲欧洲精品一区二区三区波多野|yu3729 精品人妻一区二区三区|abf15 免费黄色网址|op3440 野花韩国视频在线观看免费高清|whl787 黄色视频在线播放|s3z535